Aktuelles Wetter in Fichtenberg
9,0 °C
Gefühlt: 8,6 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 9,0 °C | 6,7 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,2 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Niederschlag | 0,5 mm 0,0 mm/hr |
| UV Strahlung | 0,0 |
| Strahlung | 93 W/m² |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 9,0 °C | Min Temp: | 6,7 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 2 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,5 mm | Stärkster Regen: | 1,2 mm/hr |
| Max Temp: | 13,4 °C | Min Temp: | -4,6 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 18 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 22,7 mm | Stärkster Regen: | 4,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme.

