Aktuelles Wetter in Fichtenberg
4,0 °C
Gefühlt: 2,1 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 15,0 °C | -3,7 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,9 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Niederschlag | 0,1 mm 0,0 mm/hr |
| UV Strahlung | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 15,0 °C | Min Temp: | -3,7 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 36 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,1 mm | Stärkster Regen: | 0,6 mm/hr |
| Max Temp: | 18,7 °C | Min Temp: | -3,7 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 36 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 8,7 mm | Stärkster Regen: | 4,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme.

