Aktuelles Wetter in Fichtenberg
-3,1 °C
Gefühlt: -5,6 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 1,6 °C | -3,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -4,2 °C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV Strahlung | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 1,6 °C | Min Temp: | -3,1 °C |
| ø Wind: | 5 km/h | Stärkster Wind: | 30 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 9,8 °C | Min Temp: | -14,8 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 44 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 35,4 mm | Stärkster Regen: | 4,8 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme.

