Aktuelles Wetter in Fichtenberg
1,0 °C
Gefühlt: -1,4 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 6,3 °C | 1,0 °C |
WSW
244°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -0,2 °C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Niederschlag | 7,0 mm 0,6 mm/hr |
| UV Strahlung | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 6,3 °C | Min Temp: | 1,0 °C |
| ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 36 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 7,0 mm | Stärkster Regen: | 4,2 mm/hr |
| Max Temp: | 10,9 °C | Min Temp: | -5,6 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 40 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 67,1 mm | Stärkster Regen: | 6,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme.

